|  | 
            
                | Opening  | Network | Route | Length | Updated | 
            
                | 07-01-1985 | NANTES | 1
                (François Mitterrand/Jamet -
                Croix-Bonneau|Beaujoire) | Light
                Rail | 16.5 km | 13-01-2009 | 
            
                | ??.? | 2
                (Orvault-Grand Val - Gare de Pont-Rousseau) | Light
                Rail | 11.7 km | 13-01-2009 | 
            
                |  |  | 3 (Marcel
                Paul - Neustrie) | Light
                Rail | 13.9 km | 13-02-2009 | 
            
                | 
 | 
            
                | 09-01-1985 | KITAKYUSHU | Kokura Line (Kokura -
                Kikugaoka) | 8.8 km | 01-09-2006 | 
            
                | 
 | 
            
                | 02-03-1985 | PORTO ALEGRE | TRENSURB
                (Mercado - Santo Afonso) | 43.0 km | 27-06-2015 | 
            
                | 38.1 | 
				0.814 | Aeromovel 
				(Aeroporto - Terminal 1) | 0.814 km | 27-06-2015 | 
            
                | 
 | 
            
                | 11-03-1985 | RECIFE | Trem
                Diesel (Curado - Cabo / Cajueiro Seco) | 31.5 km | 02-04-2008 | 
            
                | 31.5 | 37.9 | Linha
                Centro (Recife - Jaboatão / Camaragibe) | 24.5 km | 23-04-2009 | 
            
                |  |  | Linha Sul
                (Recife - Cajueiro Seco) | 13.4 km | 23-04-2009 | 
            
                | 
 | 
            
                | 27-04-1985 | MUELHEIM AN DER RUHR | 102
                (Oberdümpten - Uhlenhorst)[1] | 9.9 km | 24-04-2009 | 
            
                | 
				38.3 | 104
                (Abzweig Aktienstr. - MH-Flughafen) | 11.0 km | 24-04-2009 | 
            
                |  |  | 110
                (Friesenstr. - Hauptfriedhof) | 8.3 km | 24-04-2009 | 
            
                |  |  | 112
                (Kaiserplatz - Neumarkt)[2] | 14.7 km | 24-04-2009 | 
            
                | 
 | 
            
                | 10-05-1985 | BUFFALO | Metro
                Rail (University - Special Events)[3] | 10.3 km | 21-12-2008 | 
            
                | 
 | 
            
                | 07-07-1985 | PITTSBURGH | Blue Line
                (Allegheny - Library / South Hills Village)[4] |  | 01-04-2012 | 
            
                | 
				33.7 | 
				
				0.438 | Red Line
                (Allegheny - South Hills Village)[4,5] | 18.4 km | 01-04-2012 | 
            
                |  |  | Duquesne Incline | 0.244 km | 17-02-2008 | 
            
                |  |  | Monongahela Incline | 0.194 km | 17-02-2008 | 
            
                | 
 | 
            
                | 19-07-1985 | BUSAN | 1
                (Nopo-dong - Sinpyeong) | 32.5 km | 21-12-2008 | 
            
                | 
				133.4 | 2
                (Yangsan - Jangsan) | 46.0 km | 12-01-2008 | 
            
                |  |  | 3 (Daejeo
                - Suyeong) | 18.3 km | 01-09-2006 | 
            
                |  |  | 4 (Minam
                - Anpyeong) | 12.7 km | 31-05-2011 | 
            
                |  |  | BGL (Sasang
                - Kaya Univ.) | 23.9 km | 13-09-2011 | 
            
                | 
 | 
            
                | 28-09-1985 | STUTTGART | S1
                (Herrenberg - Kirchheim (T)) | 71 km | 24-09-2013 | 
            
                | 
				 215 | 
				126.2  | 
				
				2.246 | 
				
				0.536 | S2
                (Fiderstadt - Schorndorf) | 57 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | S3
                (Flughafen/Messe - Backnang) | 50 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | S4
                (Schwabstrasse - Backnang) | 41 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | S5
                (Schwabstrasse - Bietigheim) | 26 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | S6
                (Schwabstrasse - Weil der Stadt) | 35 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | S60 (Schwabstrasse 
				- Böblingen) | 45 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U1
                (Vaihingen - Fellbach Lutherkirche) | 17.3 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U2
                (Botnang - Neugereut) |  | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U3
                (Vaihingen - Plienningen) | 7.9 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U4
                (Hölderlingplatz - Untertürkheim) |  | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U5
                (Leinfelden - Killesberg) |  | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U6
                (Gerlingen - Fasanenhof Schelmenwasen) |  | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U7
                (Mönchfeld - Nellingen Ostfildem) |  | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U8
                (Vaihingen - Nellingen Ostfildem) | 18.5 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U9
                (Botnang - Hedelfingen) | 10.9 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U11
                (LOOP -
                NeckarPark (Stadion)) | 8.2 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U12 (Hallschlag - 
				Vaihingen) |  | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U13
                (Giebel - Hedelfingen) | 13.5 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U14
                (Neckargröningen Remseck - Heslach Vogelrain) | 20.8 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U15
                (Stammheim - Heumaden) | 16.3 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | U19 (Bad 
				Cannstatt-Wilhelmsplatz - Neckar Park (Stadion)) | 1.6 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | ZACKE
                (Marienplatz - Degerloch) | 2.246 km | 24-09-2013 | 
            
                |  |  | seilbahn
                (Südheimer Platz - Waldfriedhof) | 0.536 km | 24-09-2013 | 
            
                | 
 | 
            
                | 13-10-1985 | TUNIS | Banlieue
                de Tunis (Gare de Tunis - Erriadh) | 23.2 km | 05-05-2009 | 
            
                | 
				41.9 | 
				44.7 | TGM
                (Tunis Marine - Marsa Plage) | 18.7 km | 02-08-2007 | 
            
                |  |  | 1 (Tunis
                Marine - Ben Arous)[6,7,8] | 9.6 km | 05-05-2009 | 
            
                |  |  | 2 (Place
                Barcelone - Ariana) | 8.9 km | 05-05-2009 | 
            
                |  |  | 3 (Place
                Barcelone - Cité Ibn Khaldoun)[9] | 8.3 km | 05-05-2009 | 
            
                |  |  | 4 (Tunis
                Marine - Kheireddine)[10] | 15.2 km | 10-03-2013 | 
            
                |  |  | 5 (Place
                Barcelone - Intilaka)[9] | 10.1 km | 05-05-2009 | 
            
                |  |  | 6 (Place
                Barcelone - El Mourouj 4)[11] | 10.6 km | 05-05-2009 | 
            
                | 
 | 
            
                | 20-11-1985 | NIZHNY
                NOVGOROD | Avtozavodskaja
                Linija (Gor'kovskaya - Park Kul´tury) | Full
                Metro | 15.1 km | 11-11-2012 | 
            
                | 18.9 | Somovskaja
                Linija (Moskovskaja - Burevestnik) | Full
                Metro | 3.8 km | 11-11-2012 | 
            
                | 
 | 
            
                | 14-12-1985 | SERFAUS | Dorfbahn
                (Seilbahn - Parkplatz) | 1.280 km | 01-09-2006 | 
            
                | 
 |